芒果公考
为您提供卓越师资
栏目分类
招考资讯
18573164060
根据《2021年长沙市岳麓区招聘(选调)事业编制工作人员公告》相关要求和工作需要,现就岳麓区公开招聘(选调)事业编制工作人员资格复审工作及面试、体检时间进行调整的有关事项公告如下:
一、资格复审工作有关事项
(一)资格复审对象
1、根据笔试成绩从高到低的顺序,按照招聘(选调)计划1:3的比例确定参加资格复审的人选。
2、资格复审人员名单详见附表。
(二)资格复审时间及地点
集中资格复审时间为2021年11月10日(星期三 )上午9:30至12:00,下午14:00-17:00。
集中资格复审地点在岳麓区人社局(岳麓区政府大院5栋404室)。
联系电话:88999139、88999141。
(三)资格复审需要提交的材料
1、与本人报名时填写一致的有效期内的身份证(不得以电子身份证代替)、准考证、学历证原件及复印件,学信网学历证书电子注册备案表。持国(境)外学历报考的,除需提供上述规定的材料外还要出具国家教育部门的学历认证、我国驻外使领馆的有关证明材料。所在单位出具的同意报考证明、报考职位规定需要的工作经历相关证明材料(工作经历中的起止时间要具体注明到日)等所有材料的原件及复印件。
2、选调岗位(职位代码A001)须提供编制部门出具的编制使用证明和所在单位出具的同意报考证明(注明目前是否在最低服务年限期内和近3年年度考核情况),若所在单位为区(县)所属事业单位工作人员,其同意报考证明上需加盖人社部门公章。
(四)其他规定
1、原则上要求考生本人亲自参加资格复审。确因特殊原因本人不能到现场参加资格复审的,可委托其他人员代其复审,代其复审人员除需提供上述考生复审资料外,还需提供代办人员本人的身份证原件及复印件。
2、资格复审合格的,复审机关在考生准考证上签署“复审合格”意见并盖章。考生进入面试时,需出具此准考证原件。
3、考生提供资料应真实、完整,与报考职位要求相符合,与报考时填写的信息相符合。凡有关材料主要信息不实,或不符合报考职位条件和要求的,资格复审机关取消该报考人员参加面试的资格。
4、逾期不参加资格复审者,视为自动放弃。
5、当出现报考人员因特殊原因放弃资格复审或资格复审未通过的情况,资格复审机关在报考同一职位的人员中按笔试成绩从高到低的顺序依次递补,递补不超过两次。
特别提示:请进入资格复审的考生,在规定的时间内到资格复审机关指定的地点进行复审。未按规定参加资格复审者,不再保留复审和面试资格,资格复审机关不另行通知。
6、所有考生应自觉遵守防疫部门有关涉疫健康管理规定,自觉遵守考试防疫规定和要求,资格复审时提供本人防疫健康码和通信大数据行程卡(双码均需为绿码),确保体温正常。如出现发热(体温≥37.3℃)、咳嗽等急性呼吸道异常症状的,应及时进行相应的诊疗和排查,保证资格审查时身体健康。近期不要前往疫情中高风险地区,不前往有疫情省市,不出国(境),尽量不参加聚集性活动,不到人群密集场所。如实提供旅居史、接触史,如实提供相关防疫信息和资料;乘坐公共交通工具和资格复审期间全程配戴口罩,出现不适合参加资格复审的情况时主动报告。
二、调整面试、体检时间有关事项
根据工作需要,决定对长沙市岳麓区2021年公开招聘(选调)事业编制工作人员面试、体检时间调整如下:
(一)发布面试及体检公告时间:2021年11月18日。
(二)面试时间:2021年11月21日。
(三)体检时间:2021年11月22日。
特此公告。
附件:
1、2021年长沙市岳麓区招聘(选调)事业编制工作人员资格复审人员名单
2、2021年长沙市岳麓山风景名胜区管理局招聘讲解员资格复审人员名单
3、新冠肺炎疫情期间流行病学史调查问卷
4、湖南省居民健康码生成流程
长沙市岳麓区人力资源和社会保障局
2021年11月8日
附件1:
2021年长沙市岳麓区招聘(选调)事业编制
工作人员资格复审人员名单
职位代码 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 考生姓名 | 成绩 | 排名 |
A001 | 区直属机关党员教育服务中心 | 文秘 | 10012917 | 周文明 | 87.25 | 1 |
A001 | 区直属机关党员教育服务中心 | 文秘 | 10012905 | 黄腾 | 80.45 | 2 |
A001 | 区直属机关党员教育服务中心 | 文秘 | 10012901 | 黄伊 | 79.75 | 3 |
B001 | 区委党校 | 专职教师 | 10000105 | 李林燕 | 78.35 | 1 |
B001 | 区委党校 | 专职教师 | 10000104 | 李成阳 | 77.35 | 2 |
B001 | 区委党校 | 专职教师 | 10000211 | 徐静 | 76.20 | 3 |
B001 | 区委党校 | 专职教师 | 10000319 | 赵娇 | 74.30 | 4 |
B001 | 区委党校 | 专职教师 | 10000124 | 邱子睿 | 74.25 | 5 |
B001 | 区委党校 | 专职教师 | 10000303 | 金妍希 | 70.50 | 6 |
B002 | 区委编办机构编制电子政务中心 | 法务专干 | 10000709 | 赵睿智 | 70.80 | 1 |
B002 | 区委编办机构编制电子政务中心 | 法务专干 | 10000514 | 杨全武 | 70.40 | 2 |
B002 | 区委编办机构编制电子政务中心 | 法务专干 | 10000527 | 龚雨田 | 70.05 | 3 |
B003 | 区巡察事务中心 | 巡察监督 | 10000930 | 谭心雨 | 73.80 | 1 |
B003 | 区巡察事务中心 | 巡察监督 | 10000826 | 肖晨星 | 72.55 | 2 |
B003 | 区巡察事务中心 | 巡察监督 | 10001205 | 刘洋 | 71.20 | 3 |
B003 | 区巡察事务中心 | 巡察监督 | 10001022 | 易格格 | 69.65 | 4 |
B003 | 区巡察事务中心 | 巡察监督 | 10000806 | 刘婷 | 69.25 | 5 |
B003 | 区巡察事务中心 | 巡察监督 | 10001023 | 王芷晋 | 68.10 | 6 |
B003 | 区巡察事务中心 | 巡察监督 | 10000907 | 吴帆 | 67.85 | 7 |
B003 | 区巡察事务中心 | 巡察监督 | 10001004 | 张湘粤 | 67.80 | 8 |
B003 | 区巡察事务中心 | 巡察监督 | 10001012 | 田金萍 | 67.35 | 9 |
B003 | 区巡察事务中心 | 巡察监督 | 10001027 | 周宇 | 66.95 | 10 |
B003 | 区巡察事务中心 | 巡察监督 | 10000809 | 李情 | 66.90 | 11 |
B003 | 区巡察事务中心 | 巡察监督 | 10001126 | 李梦玲 | 66.90 | 11 |
B004 | 区旅游事务中心 | 产业专干 | 10001327 | 龚琳笑 | 78.20 | 1 |
B004 | 区旅游事务中心 | 产业专干 | 10001709 | 杨真生 | 75.60 | 2 |
B004 | 区旅游事务中心 | 产业专干 | 10001617 | 龙婧 | 74.15 | 3 |
B005 | 区文化馆 | 文化专干 | 10002606 | 廖昊 | 73.85 | 1 |
B005 | 区文化馆 | 文化专干 | 10002827 | 胡依帆 | 70.35 | 2 |
B005 | 区文化馆 | 文化专干 | 10002517 | 周湘豫 | 68.90 | 3 |
B006 | 区机关事务中心 | 会计 | 10003416 | 何晓 | 76.55 | 1 |
B006 | 区机关事务中心 | 会计 | 10004017 | 张骞 | 75.50 | 2 |
B006 | 区机关事务中心 | 会计 | 10004501 | 刘思宇 | 73.20 | 3 |
B007 | 区数据资源中心 | 数据资源专干 | 10005628 | 余杰 | 76.85 | 1 |
B007 | 区数据资源中心 | 数据资源专干 | 10005701 | 李旭 | 74.95 | 2 |
B007 | 区数据资源中心 | 数据资源专干 | 10006103 | 贺瑶 | 74.90 | 3 |
B007 | 区数据资源中心 | 数据资源专干 | 10005821 | 杨丹 | 74.60 | 4 |
B007 | 区数据资源中心 | 数据资源专干 | 10005326 | 黄铃 | 74.10 | 5 |
B007 | 区数据资源中心 | 数据资源专干 | 10005502 | 黄丽 | 72.00 | 6 |
B008 | 区就业与社保数据服务中心 | 信息专干 | 10006323 | 陈倩红 | 74.05 | 1 |
B008 | 区就业与社保数据服务中心 | 信息专干 | 10006206 | 吴菊英 | 71.55 | 2 |
B008 | 区就业与社保数据服务中心 | 信息专干 | 10006312 | 谢煜珩 | 69.85 | 3 |
B009 | 区商务局投资促进中心 | 经济专干 | 10006704 | 李恬 | 72.85 | 1 |
B009 | 区商务局投资促进中心 | 经济专干 | 10006513 | 胡晓洲 | 72.35 | 2 |
B009 | 区商务局投资促进中心 | 经济专干 | 10006501 | 杨锐斓 | 72.10 | 3 |
B010 | 区征地服务中心 | 工程管理员 | 10007502 | 李湘 | 75.70 | 1 |
B010 | 区征地服务中心 | 工程管理员 | 10007413 | 伍志雄 | 75.10 | 2 |
B010 | 区征地服务中心 | 工程管理员 | 10007222 | 卢剑波 | 74.55 | 3 |
B011 | 区科技局生产力促进中心 | 办公室专干 | 10008803 | 唐子星 | 74.25 | 1 |
B011 | 区科技局生产力促进中心 | 办公室专干 | 10008611 | 何诗琦 | 72.00 | 2 |
B011 | 区科技局生产力促进中心 | 办公室专干 | 10008528 | 唐思妍 | 71.40 | 3 |
B012 | 区应急事务中心 | 应急专干 | 10008830 | 甘瑞 | 74.10 | 1 |
B012 | 区应急事务中心 | 应急专干 | 10008826 | 叶佳蓉 | 71.60 | 2 |
B012 | 区应急事务中心 | 应急专干 | 10009013 | 胡倩 | 69.10 | 3 |
B013 | 区金融事务中心 | 金融专干 | 10009025 | 任冬梅 | 72.35 | 1 |
B013 | 区金融事务中心 | 金融专干 | 10009024 | 刘璐 | 69.40 | 2 |
B013 | 区金融事务中心 | 金融专干 | 10009108 | 刘歆玥 | 69.20 | 3 |
B014 | 区建设工程质量安全监督站 | 工程管理员 | 10009516 | 邓勇猷 | 73.60 | 1 |
B014 | 区建设工程质量安全监督站 | 工程管理员 | 10009207 | 姜博 | 71.05 | 2 |
B014 | 区建设工程质量安全监督站 | 工程管理员 | 10009306 | 周佳程 | 69.60 | 3 |
B015 | 区农业综合技术管理服务中心 | 农村宅基地管理专干 | 10009615 | 曾新宏 | 64.45 | 1 |
B015 | 区农业综合技术管理服务中心 | 农村宅基地管理专干 | 10009618 | 唐博 | 61.95 | 2 |
B015 | 区农业综合技术管理服务中心 | 农村宅基地管理专干 | 10009611 | 李玲 | 59.90 | 3 |
B016 | 区农业农村局雨敞坪林业站 | 林业专干 | 10009619 | 罗艺 | 58.40 | 1 |
B016 | 区农业农村局雨敞坪林业站 | 林业专干 | 10009625 | 万智 | 57.20 | 2 |
B017 | 区妇幼保健计划生育服务中心 | 放射医生 | 10009628 | 王哲 | 58.70 | 1 |
B017 | 区妇幼保健计划生育服务中心 | 放射医生 | 10009703 | 刘帅 | 55.00 | 2 |
B017 | 区妇幼保健计划生育服务中心 | 放射医生 | 10009626 | 姚燕红 | 54.80 | 3 |
B018 | 望月湖街道所属事业单位 | 产业专干 | 10010628 | 彭芝妮 | 74.00 | 1 |
B018 | 望月湖街道所属事业单位 | 产业专干 | 10009705 | 江俊宇 | 73.50 | 2 |
B018 | 望月湖街道所属事业单位 | 产业专干 | 10010827 | 莫振东 | 73.15 | 3 |
B019 | 区市政设施维护中心 | 工程管理员 | 10011509 | 柳思洁 | 71.55 | 1 |
B019 | 区市政设施维护中心 | 工程管理员 | 10011516 | 曾淑慧 | 69.40 | 2 |
B019 | 区市政设施维护中心 | 工程管理员 | 10011421 | 夏启龙 | 68.80 | 3 |
B020 | 莲花镇所属事业单位 | 工程管理员 | 10011529 | 周宇 | 70.30 | 1 |
B020 | 莲花镇所属事业单位 | 工程管理员 | 10011521 | 文浩 | 69.45 | 2 |
B020 | 莲花镇所属事业单位 | 工程管理员 | 10011527 | 周凯 | 68.35 | 3 |
B021 | 莲花镇所属事业单位 | 会计 | 10011702 | 汪芷萱 | 74.30 | 1 |
B021 | 莲花镇所属事业单位 | 会计 | 10011915 | 杨竹娟 | 70.55 | 2 |
B021 | 莲花镇所属事业单位 | 会计 | 10012004 | 肖伟 | 69.60 | 3 |
B022 | 含浦街道所属事业单位 | 工程管理员 | 10012201 | 陈达 | 69.25 | 1 |
B022 | 含浦街道所属事业单位 | 工程管理员 | 10012017 | 龙景彪 | 68.25 | 2 |
B022 | 含浦街道所属事业单位 | 工程管理员 | 10012024 | 刘晒 | 65.45 | 3 |
B023 | 长沙市岳麓山风景名胜区管理局 | 党建专干 | 10012405 | 付冉 | 74.50 | 1 |
B023 | 长沙市岳麓山风景名胜区管理局 | 党建专干 | 10012503 | 李璐 | 70.70 | 2 |
B023 | 长沙市岳麓山风景名胜区管理局 | 党建专干 | 10012413 | 陈芝 | 69.80 | 3 |
B024 | 长沙市岳麓山风景名胜区管理局 | 规划专干 | 10012316 | 李秧 | 73.30 | 1 |
B024 | 长沙市岳麓山风景名胜区管理局 | 规划专干 | 10012312 | 缪欣言 | 67.65 | 2 |
B024 | 长沙市岳麓山风景名胜区管理局 | 规划专干 | 10012328 | 刘欢 | 66.50 | 3 |
B025 | 长沙市岳麓山风景名胜区管理局 | 计算机专干 | 10012226 | 胡检华 | 70.55 | 1 |
B025 | 长沙市岳麓山风景名胜区管理局 | 计算机专干 | 10012230 | 袁奕珊 | 63.50 | 2 |
B025 | 长沙市岳麓山风景名胜区管理局 | 计算机专干 | 10012229 | 李文俊 | 61.80 | 3 |
B026 | 麓山景区管理处 | 文史研究专干 | 10012517 | 赵月 | 75.90 | 1 |
B026 | 麓山景区管理处 | 文史研究专干 | 10012508 | 彭阳 | 66.70 | 2 |
B026 | 麓山景区管理处 | 文史研究专干 | 10012513 | 彭智臻 | 66.40 | 3 |
B027 | 桔子洲景区管理处 | 工程管理员 | 10012624 | 彭钊 | 71.95 | 1 |
B027 | 桔子洲景区管理处 | 工程管理员 | 10012703 | 叶钰梁 | 70.50 | 2 |
B027 | 桔子洲景区管理处 | 工程管理员 | 10012601 | 刘俊杰 | 69.70 | 3 |
附件2:
2021年长沙市岳麓山风景名胜区管理局
招聘讲解员资格复审人员名单
职位代码 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 考生姓名 | 成绩 | 排名 |
J01 | 麓山景区管理处 | 讲解员 | 10012724 | 夏桢桢 | 70.80 | 1 |
J01 | 麓山景区管理处 | 讲解员 | 10012722 | 陈琴 | 68.20 | 2 |
J01 | 麓山景区管理处 | 讲解员 | 10012721 | 谭威 | 67.85 | 3 |
J02 | 桔子洲景区管理处 | 讲解员 | 10012807 | 黄俊 | 68.20 | 1 |
J02 | 桔子洲景区管理处 | 讲解员 | 10012802 | 龙林涛 | 66.45 | 2 |
J02 | 桔子洲景区管理处 | 讲解员 | 10012729 | 唐梦芸 | 61.95 | 3 |
J03 | 望月公园管理处 | 讲解员 | 10012810 | 罗萍 | 71.45 | 1 |
J03 | 望月公园管理处 | 讲解员 | 10012812 | 颜帅婕 | 68.80 | 2 |
J03 | 望月公园管理处 | 讲解员 | 10012814 | 黄卓鹏 | 65.40 | 3 |