芒果公考
为您提供卓越师资
栏目分类
招考资讯
18573164060
(湖南省2026年补充录用公务员网络报名将于5月16日18:00结束,报名结束前不再发布报名人数统计数据。届时网络报名系统将关闭,系统关闭后所有考生将不能再进行报名。请广大考生合理安排时间尽快登录报名系统选择职位完成报名!)
| 考区 | 报考单位 | 报考职位 | 计划数 | 报考人数 |
| 长沙市 | 中共长沙市直属机关工作委员会 | 文字综合补录职位 | 1 | 91 |
| 长沙市 | 长沙市失业保险服务中心 | 劳动监察执法辅助补录职位 | 1 | 8 |
| 长沙市 | 长沙市自然资源和规划局所属分局 | 业务专干2补录职位 | 1 | 174 |
| 长沙市 | 长沙市农业农村局 | 农业统计补录职位 | 1 | 29 |
| 长沙市 | 长沙市审计局 | 综合管理补录职位 | 1 | 115 |
| 长沙市 | 长沙市医疗保障事务中心 | 基金统计补录职位 | 1 | 17 |
| 长沙市 | 长沙市政务服务中心 | 综合管理岗位补录职位 | 1 | 50 |
| 长沙市 | 中共长沙市芙蓉区委员会所属工作机关 | 法务专干1补录职位 | 1 | 4 |
| 长沙市 | 中共长沙市芙蓉区委员会所属工作机关 | 法务专干2补录职位 | 1 | 9 |
| 长沙市 | 长沙市芙蓉区区直单位 | 项目管理1补录职位 | 1 | 217 |
| 长沙市 | 长沙市开福区审计局 | 综合管理补录职位 | 1 | 66 |
| 长沙市 | 雨花经济开发区管理委员会 | 产业专干补录职位 | 1 | 36 |
| 长沙市 | 长沙市望城区司法局月亮岛司法所 | 司法助理员补录职位 | 1 | 22 |
| 长沙市 | 中共长沙县纪律检查委员会、长沙县监察委员会 | 执纪审查1补录职位 | 1 | 10 |
| 长沙市 | 中共长沙县委组织部 | 文字综合1补录职位 | 1 | 8 |
| 长沙市 | 浏阳市乡镇街道 | 综治维稳专干1补录职位 | 1 | 41 |
| 长沙市 | 浏阳市乡镇街道 | 综治维稳专干2补录职位 | 1 | 31 |
| 长沙市 | 浏阳市乡镇街道 | 经济发展专干1补录职位 | 1 | 3 |
| 长沙市 | 宁乡市街道机关 | 经济发展专干2补录职位 | 1 | 12 |
| 长沙市 | 宁乡市乡镇机关 | 财务管理2补录职位 | 1 | 27 |
| 长沙市 | 长沙市人民检察院 | 检察官助理1补录职位 | 1 | 15 |
| 长沙市 | 长沙市芙蓉区行政执法局所属综合行政执法大队 | 文字综合1补录职位 | 1 | 15 |
| 长沙市 | 长沙市望城区城市管理综合行政执法大队 | 城管执法3补录职位 | 1 | 235 |
| 株洲市 | 炎陵县 | 乡镇普通职位补录职位 | 1 | 109 |
| 株洲市 | 攸县司法局 | 执法监督1补录职位 | 1 | 16 |
| 株洲市 | 攸县 | 乡镇(街道)职位补录职位 | 1 | 51 |
| 株洲市 | 攸县 | 乡镇(街道)普通职位6补录职位 | 1 | 51 |
| 株洲市 | 醴陵市司法局基层司法所 | 基层司法所职位1补录职位 | 1 | 105 |
| 株洲市 | 醴陵市 | 乡镇(街道)财政办公室职位4补录职位 | 1 | 119 |
| 株洲市 | 株洲市渌口区发展和改革局 | 综合岗位1补录职位 | 1 | 4 |
| 株洲市 | 株洲市渌口区发展和改革局 | 综合岗位2补录职位 | 1 | 10 |
| 株洲市 | 株洲市生态环境保护综合行政执法支队 | 生态环境1补录职位 | 1 | 74 |
| 株洲市 | 炎陵县城市管理综合行政执法大队 | 业务综合1补录职位 | 1 | 86 |
| 株洲市 | 株洲市天元区城市管理综合行政执法大队 | 财务管理1补录职位 | 1 | 24 |
| 株洲市 | 株洲市芦淞区应急管理综合行政执法大队 | 法制审核1补录职位 | 1 | 84 |
| 株洲市 | 株洲市荷塘区城市管理综合行政执法大队 | 行政执法1补录职位 | 1 | 8 |
| 株洲市 | 株洲市荷塘区城市管理综合行政执法大队 | 业务综合1补录职位 | 1 | 26 |
| 株洲市 | 攸县公安局 | 法医补录职位 | 1 | 1 |
| 株洲市 | 株洲市芦淞区人民检察院 | 检察官助理1补录职位 | 1 | 22 |
| 湘潭市 | 湘潭高新技术产业开发区管理委员会 | 安全生产监督1补录职位 | 1 | 23 |
| 湘潭市 | 湘潭高新技术产业开发区管理委员会 | 安全生产监督2补录职位 | 1 | 221 |
| 湘潭市 | 中共湘潭市委党校 | 文字综合2补录职位 | 1 | 250 |
| 湘潭市 | 湘潭县乡镇机关 | 综合管理1补录职位 | 1 | 76 |
| 湘潭市 | 湘潭县乡镇机关 | 综合管理4补录职位 | 1 | 100 |
| 湘潭市 | 湘乡市 | 乡镇(街道)综合3补录职位 | 1 | 19 |
| 湘潭市 | 韶山市司法局乡镇司法所 | 司法助理员1补录职位 | 1 | 6 |
| 湘潭市 | 湘潭市应急管理综合行政执法支队雨湖大队 | 行政执法补录职位 | 1 | 20 |
| 湘潭市 | 湘潭市雨湖区司法局 | 乡镇(街道)司法助理员1补录职位 | 1 | 7 |
| 湘潭市 | 湘潭市岳塘区 | 乡镇(街道)综合2岗位补录职位 | 1 | 21 |
| 湘潭市 | 湘潭市城市管理综合行政执法支队岳塘大队 | 基层执法岗位补录职位 | 1 | 25 |
| 衡阳市 | 中共衡阳市纪律检查委员会、衡阳市监察委员会 | 文字综合补录职位 | 1 | 228 |
| 衡阳市 | 中共衡阳市纪律检查委员会、衡阳市监察委员会 | 综合管理补录职位 | 1 | 6 |
| 衡阳市 | 衡南县司法局 | 乡镇司法员1补录职位 | 1 | 44 |
| 衡阳市 | 衡南县市场监督管理局 | 基层市场监督管理所3补录职位 | 1 | 15 |
| 衡阳市 | 衡南县市场监督管理局 | 基层市场监督管理所8补录职位 | 1 | 30 |
| 衡阳市 | 中共衡阳县委网络安全和信息化委员会办公室 | 网络安全补录职位 | 1 | 166 |
| 衡阳市 | 衡山县医疗保障事务中心 | 财务会计2补录职位 | 1 | 62 |
| 衡阳市 | 衡东县 | 乡镇公务员1补录职位 | 1 | 180 |
| 衡阳市 | 衡东县财政局 | 乡镇财政所工作人员2补录职位 | 1 | 22 |
| 衡阳市 | 衡东县财政局 | 乡镇财政所工作人员3补录职位 | 1 | 22 |
| 衡阳市 | 衡东县国库集中支付中心 | 财政金融1补录职位 | 1 | 6 |
| 衡阳市 | 衡东县国库集中支付中心 | 财政金融2补录职位 | 1 | 18 |
| 衡阳市 | 祁东县 | 乡镇公务员3补录职位 | 1 | 201 |
| 衡阳市 | 常宁市城市管理和综合执法局 | 政策法规补录职位 | 1 | 14 |
| 衡阳市 | 常宁市应急管理局 | 法律法规补录职位 | 1 | 78 |
| 衡阳市 | 常宁市供销合作社联合社 | 财务管理补录职位 | 1 | 22 |
| 衡阳市 | 耒阳市财政局 | 乡镇(街道)财政所1补录职位 | 1 | 17 |
| 衡阳市 | 石鼓区社会保险服务中心 | 社保综合2补录职位 | 1 | 122 |
| 衡阳市 | 衡阳市石鼓区人民法院 | 法官助理(1)补录职位 | 1 | 18 |
| 衡阳市 | 蒸湘区红十字会 | 文字综合2补录职位 | 1 | 118 |
| 衡阳市 | 衡南县人民检察院 | 法医补录职位 | 1 | 23 |
| 衡阳市 | 衡阳市公安局 | 基层民警2补录职位 | 1 | 188 |
| 衡阳市 | 衡南县公安局 | 特警补录职位 | 1 | 72 |
| 衡阳市 | 衡山县市场监管综合行政执法大队 | 行政执法3补录职位 | 2 | 15 |
| 衡阳市 | 衡山县应急管理综合行政执法大队 | 综合执法2补录职位 | 1 | 93 |
| 衡阳市 | 耒阳市综合行政执法大队 | 综合执法1补录职位 | 1 | 5 |
| 衡阳市 | 雁峰区城市管理综合行政执法大队 | 行政执法补录职位 | 1 | 107 |
| 衡阳市 | 石鼓区城市管理综合行政执法大队 | 行政执法1补录职位 | 1 | 26 |
| 衡阳市 | 石鼓区城市管理综合行政执法大队 | 财务补录职位 | 1 | 39 |
| 邵阳市 | 邵阳市大祥区人民法院 | 法官助理(4)补录职位 | 1 | 7 |
| 邵阳市 | 邵东市人民法院 | 法官助理(2)补录职位 | 1 | 11 |
| 邵阳市 | 隆回县人民法院 | 法官助理补录职位 | 1 | 28 |
| 邵阳市 | 邵阳市强制隔离戒毒所 | 法律事务补录职位 | 1 | 1 |
| 邵阳市 | 邵东市委网络安全和信息化委员会办公室 | 综合管理补录职位 | 1 | 46 |
| 邵阳市 | 邵东市库区移民事务中心 | 财务补录职位 | 1 | 5 |
| 邵阳市 | 邵东市财政事务中心 | 法务补录职位 | 1 | 8 |
| 邵阳市 | 邵东市市场监管综合行政执法大队 | 综合执法1补录职位 | 1 | 8 |
| 邵阳市 | 中共邵东市纪律检查委员会、邵东市监察委员会 | 执纪执法1补录职位 | 1 | 7 |
| 邵阳市 | 邵东市工伤失业保险服务中心 | 综合管理补录职位 | 1 | 182 |
| 邵阳市 | 邵东市财政局 | 乡镇财政所职位2补录职位 | 1 | 5 |
| 邵阳市 | 中共新邵县纪律检查委员会、新邵县监察委员会 | 执纪执法3补录职位 | 1 | 10 |
| 邵阳市 | 新邵县农村经营服务站 | 财务管理补录职位 | 1 | 36 |
| 邵阳市 | 新邵县农业综合行政执法大队 | 执法补录职位 | 1 | 78 |
| 邵阳市 | 中共隆回县纪律检查委员会隆回县监察委员会 | 执纪执法1补录职位 | 1 | 25 |
| 邵阳市 | 隆回县机关事务服务中心 | 财务职位补录职位 | 1 | 34 |
| 邵阳市 | 隆回县工伤失业保险服务中心 | 综合管理补录职位 | 1 | 64 |
| 邵阳市 | 绥宁县农业农村局 | 业务岗位补录职位 | 1 | 30 |
| 邵阳市 | 绥宁县 | 乡镇职位4补录职位 | 1 | 187 |
| 邵阳市 | 绥宁县应急管理综合行政执法大队 | 综合执法2补录职位 | 1 | 36 |
| 邵阳市 | 绥宁县交通运输综合行政执法大队 | 综合执法补录职位 | 1 | 34 |
| 邵阳市 | 城步苗族自治县国库集中支付中心 | 财务管理补录职位 | 1 | 35 |
| 邵阳市 | 中共武冈市纪律检查委员会武冈市监察委员会 | 执纪执法2补录职位 | 1 | 110 |
| 邵阳市 | 武冈市 | 乡镇职位补录职位 | 1 | 39 |
| 邵阳市 | 新宁县城市管理综合行政执法大队 | 行政执法补录职位 | 1 | 17 |
| 邵阳市 | 新宁县交通运输综合行政执法大队 | 行政执法补录职位 | 1 | 18 |
| 邵阳市 | 新宁县文化市场综合行政执法大队 | 行政执法补录职位 | 1 | 50 |
| 邵阳市 | 新宁县农业综合行政执法大队 | 行政执法1补录职位 | 1 | 40 |
| 邵阳市 | 新宁县 | 乡镇职位补录职位 | 1 | 131 |
| 邵阳市 | 新宁县公安局 | 网络安全管理补录职位 | 1 | 120 |
| 邵阳市 | 邵阳县 | 乡镇普通职位3补录职位 | 1 | 11 |
| 邵阳市 | 大祥区 | 乡镇职位补录职位 | 1 | 203 |
| 岳阳市 | 岳阳市发展和改革委员会 | 产业发展科补录职位 | 1 | 76 |
| 岳阳市 | 岳阳市接待服务中心 | 综合管理补录职位 | 1 | 75 |
| 岳阳市 | 中共岳阳县纪律检查委员会、岳阳县监察委员会 | 执纪执法岗位2补录职位 | 1 | 17 |
| 岳阳市 | 中共岳阳县委组织部党员教育中心 | 综合管理2补录职位 | 1 | 40 |
| 岳阳市 | 岳阳县 | 乡镇补录职位1 | 1 | 29 |
| 岳阳市 | 岳阳县 | 乡镇补录职位2 | 1 | 36 |
| 岳阳市 | 岳阳县 | 乡镇财政综合服务1补录职位 | 2 | 43 |
| 岳阳市 | 岳阳县 | 乡镇法律服务1补录职位 | 1 | 16 |
| 岳阳市 | 华容县财政局乡镇财政所 | 乡镇财政所财务人员补录职位 | 1 | 56 |
| 岳阳市 | 华容县 | 乡镇职位补录职位 | 1 | 279 |
| 岳阳市 | 华容县城市管理综合行政执法大队 | 行政执法岗补录职位 | 1 | 2 |
| 岳阳市 | 岳阳市岳阳楼区财政局基层财政所 | 会计岗1补录职位 | 1 | 16 |
| 岳阳市 | 岳阳市屈原管理区农业综合行政执法大队 | 执法人员2补录岗位 | 1 | 125 |
| 岳阳市 | 岳阳市屈原管理区城市管理综合行政执法大队 | 行政执法岗5补录职位 | 1 | 7 |
| 岳阳市 | 岳阳市岳阳楼区人民法院 | 法官助理(2)补录职位 | 1 | 8 |
| 岳阳市 | 湘阴县公安局 | 特警补录职位 | 1 | 61 |
| 常德市 | 常德市发展改革委(常德市国动办) | 综合管理2补录职位 | 1 | 56 |
| 常德市 | 武陵区 | 乡镇(街道)财政所1补录职位 | 1 | 12 |
| 常德市 | 鼎城区 | 乡镇(街道)财政所3补录职位 | 1 | 23 |
| 常德市 | 津市市 | 纪委监委1补录职位 | 1 | 39 |
| 常德市 | 津市市 | 巡察办1补录职位 | 1 | 21 |
| 常德市 | 津市市 | 市场监督管理局基层所2补录职位 | 1 | 87 |
| 常德市 | 桃源县 | 乡镇(街道)职位(人武专干)补录职位 | 1 | 164 |
| 常德市 | 桃源县 | 乡镇(街道)职位(应届毕业生)4补录职位 | 1 | 89 |
| 常德市 | 汉寿县 | 农机事务中心补录职位 | 1 | 12 |
| 常德市 | 安乡县 | 组织部补录职位 | 1 | 13 |
| 常德市 | 临澧县 | 县委组织部党员教育中心文字综合补录职位 | 1 | 3 |
| 常德市 | 临澧县 | 司法局司法行政1补录职位 | 1 | 13 |
| 常德市 | 临澧县 | 乡镇财政所财务管理2补录职位 | 1 | 44 |
| 常德市 | 柳叶湖旅游度假区 | 乡镇机关补录职位 | 1 | 352 |
| 常德市 | 西洞庭管理区 | 住房和城乡建设局(交通运输局)补录职位 | 1 | 14 |
| 常德市 | 西洞庭管理区 | 农业农村局下属参公单位2补录职位 | 1 | 18 |
| 常德市 | 西洞庭管理区 | 龙泉街道办事处补录职位 | 1 | 272 |
| 常德市 | 常德市中级人民法院 | 法官助理(2)补录职位 | 1 | 10 |
| 常德市 | 安乡县人民法院 | 法官助理补录职位 | 2 | 27 |
| 常德市 | 临澧县人民法院 | 法官助理(1)补录职位 | 1 | 10 |
| 常德市 | 石门县人民法院 | 法官助理(1)补录职位 | 1 | 10 |
| 常德市 | 津市市人民法院 | 法官助理(1)补录职位 | 1 | 11 |
| 常德市 | 石门县检察院 | 检察官助理3补录职位 | 1 | 19 |
| 常德市 | 常德市应急管理综合行政执法支队 | 业务岗位补录职位 | 1 | 57 |
| 常德市 | 津市市应急管理综合行政执法大队 | 综合执法1补录职位 | 1 | 94 |
| 常德市 | 石门县市场监管综合行政执法大队 | 综合执法1补录职位 | 2 | 116 |
| 常德市 | 石门县文化市场综合行政执法大队 | 综合执法补录职位 | 1 | 52 |
| 常德市 | 石门县交通运输综合行政执法大队 | 综合执法1补录职位 | 1 | 5 |
| 常德市 | 汉寿县农业综合行政执法大队 | 综合执法5补录职位 | 1 | 12 |
| 常德市 | 汉寿县应急管理综合行政执法大队 | 综合执法4补录职位 | 1 | 53 |
| 常德市 | 汉寿县市场监管综合行政执法大队 | 综合执法8补录职位 | 1 | 57 |
| 常德市 | 安乡县文化市场综合行政执法大队 | 综合执法补录职位 | 1 | 18 |
| 常德市 | 临澧县文化市场综合行政执法大队 | 行政执法1补录职位 | 1 | 3 |
| 常德市 | 临澧县城市管理综合行政执法大队 | 行政执法2补录职位 | 2 | 28 |
| 张家界市 | 张家界市农业农村局所属参照公务员法管理单位 | 综合部工作人员2补录职位 | 1 | 14 |
| 张家界市 | 慈利县人民检察院 | 检察官助理1补录职位 | 1 | 14 |
| 张家界市 | 张家界市公安局 | 信息通信补录职位 | 2 | 7 |
| 张家界市 | 张家界市公安局 | 法制民警2补录职位 | 1 | 0 |
| 张家界市 | 张家界市公安局武陵源分局 | 信息通信补录职位 | 1 | 38 |
| 张家界市 | 张家界市永定区市场监督管理局 | 乡镇街道市场监管所人员3补录职位 | 1 | 176 |
| 张家界市 | 张家界市永定区交通运输综合行政执法大队 | 基层一线执法8补录职位 | 1 | 43 |
| 张家界市 | 张家界市永定区市场监管综合行政执法大队 | 基层一线执法3补录职位 | 1 | 5 |
| 张家界市 | 张家界市永定区市场监管综合行政执法大队 | 基层一线执法5补录职位 | 1 | 3 |
| 张家界市 | 张家界市永定区农业综合行政执法大队 | 基层一线执法1补录职位 | 1 | 0 |
| 张家界市 | 张家界市永定区应急管理综合行政执法大队 | 生产安全监管1补录职位 | 1 | 88 |
| 张家界市 | 张家界市武陵源区城乡建设和交通运输局 | 综合业务补录职位 | 1 | 229 |
| 张家界市 | 张家界市武陵源区交通运输综合行政执法大队 | 综合执法1补录职位 | 1 | 86 |
| 张家界市 | 慈利县乡镇街道财政所 | 预算会计2、预算会计4补录职位 | 3 | 65 |
| 张家界市 | 慈利县交通运输综合行政执法大队 | 行政执法1补录职位 | 1 | 4 |
| 张家界市 | 桑植县农业行政综合执法大队 | 综合业务补录职位 | 1 | 5 |
| 张家界市 | 桑植县城市管理综合行政执法大队 | 法制审核补录职位 | 1 | 4 |
| 张家界市 | 桑植县审计局 | 审计专员补录职位 | 1 | 27 |
| 张家界市 | 桑植县乡镇机关 | 机关综合6补录职位 | 1 | 8 |
| 张家界市 | 桑植县司法局 | 乡镇司法助理2补录职位 | 1 | 27 |
| 益阳市 | 益阳市赫山区 | 乡镇街道生态环保1补录职位 | 1 | 26 |
| 益阳市 | 益阳市资阳区 | 经济管理2补录职位 | 1 | 149 |
| 益阳市 | 桃江县 | 乡镇机关综合管理补录岗位 | 1 | 99 |
| 益阳市 | 桃江县卫生健康局 | 行政执法岗位补录职位 | 1 | 35 |
| 益阳市 | 桃江县社会保险服务中心 | 法律专干1补录职位 | 1 | 8 |
| 益阳市 | 桃江县社会保险服务中心 | 法律专干2补录职位 | 1 | 15 |
| 益阳市 | 桃江县库区移民事务中心 | 综合管理补录职位 | 1 | 39 |
| 益阳市 | 沅江市人民政府办公室 | 综合管理2补录职位 | 1 | 8 |
| 益阳市 | 沅江市卫生健康局 | 法规监督补录职位 | 1 | 6 |
| 益阳市 | 沅江市水利局 | 法务专干补录职位 | 1 | 2 |
| 益阳市 | 沅江市畜牧水产事务中心 | 综合管理补录职位 | 1 | 19 |
| 益阳市 | 沅江市社会保险服务中心 | 综合管理补录职位 | 1 | 7 |
| 益阳市 | 沅江市农机事务中心 | 农机管理补录职位 | 1 | 23 |
| 益阳市 | 沅江市农村经济经营服务站 | 文秘补录职位 | 1 | 81 |
| 益阳市 | 沅江市就业服务中心 | 技能培训补录职位 | 1 | 29 |
| 益阳市 | 中共沅江市委机构编制委员会办公室 | 综合管理补录职位 | 1 | 67 |
| 益阳市 | 沅江市 | 乡镇街道机关综合管理2补录职位 | 1 | 151 |
| 益阳市 | 南县农村经济经营服务站 | 财务管理补录职位 | 1 | 8 |
| 益阳市 | 南县 | 乡镇机关财务2补录职位 | 1 | 18 |
| 益阳市 | 南县 | 乡镇机关文秘补录职位 | 1 | 44 |
| 益阳市 | 南县 | 乡镇机关综合管理补录职位 | 1 | 82 |
| 益阳市 | 中共安化县委组织部 | 综合管理2补录职位 | 1 | 157 |
| 益阳市 | 安化县农村经济经营服务站 | 综合管理2补录职位 | 1 | 56 |
| 益阳市 | 南县人民法院 | 法官助理(1)补录职位 | 1 | 10 |
| 益阳市 | 益阳市人民检察院 | 检察官助理2补录职位 | 1 | 27 |
| 益阳市 | 益阳市资阳区人民检察院 | 检察官助理补录职位 | 1 | 10 |
| 益阳市 | 安化县人民检察院 | 检察官助理1补录职位 | 1 | 10 |
| 益阳市 | 桃江县人民检察院 | 检察官助理2补录职位 | 1 | 10 |
| 益阳市 | 南县人民检察院 | 检察官助理1补录职位 | 1 | 19 |
| 益阳市 | 益阳市公安局赫山、资阳分局 | 公安法制补录职位 | 1 | 60 |
| 益阳市 | 桃江县公安局 | 信息通信补录职位 | 1 | 46 |
| 益阳市 | 沅江市公安局 | 文秘补录职位 | 1 | 19 |
| 益阳市 | 益阳市市场监管综合行政执法支队 | 执法岗位3补录职位 | 1 | 23 |
| 益阳市 | 沅江市农业综合行政执法大队 | 综合管理补录职位 | 1 | 35 |
| 益阳市 | 沅江市城市管理综合行政执法大队 | 财务管理补录职位 | 1 | 15 |
| 益阳市 | 南县农业综合行政执法大队 | 行政执法2补录职位 | 1 | 53 |
| 益阳市 | 南县文化市场综合行政执法大队 | 法律专干补录职位 | 1 | 6 |
| 娄底市 | 新化县乡镇办机关 | 乡镇办普通职位补录职位 | 1 | 185 |
| 娄底市 | 新化县供销合作联社 | 财务管理补录职位 | 1 | 27 |
| 娄底市 | 娄底市中级人民法院 | 法官助理(1)补录职位 | 1 | 12 |
| 娄底市 | 涟源市人民法院 | 法官助理(1)补录职位 | 1 | 9 |
| 娄底市 | 涟源市人民法院 | 法官助理(执行)补录职位 | 1 | 7 |
| 娄底市 | 新化县人民法院 | 司法行政人员(3)补录职位 | 1 | 24 |
| 娄底市 | 冷水江市人民检察院 | 检察官助理2补录职位 | 1 | 22 |
| 娄底市 | 涟源市人民检察院 | 检察官助理3补录职位 | 1 | 14 |
| 娄底市 | 冷水江市公安局 | 信息通信补录职位 | 1 | 32 |
| 娄底市 | 涟源市市场监管综合行政执法大队 | 行政执法2补录职位 | 1 | 259 |
| 郴州市 | 郴州市老干部活动中心 | 公共卫生管理补录职位 | 1 | 15 |
| 郴州市 | 郴州市发展和改革委员会 | 能源管理补录职位 | 1 | 13 |
| 郴州市 | 郴州市财政局 | 财政管理二补录职位 | 1 | 30 |
| 郴州市 | 郴州市财政事务中心 | 财政管理二补录职位 | 1 | 3 |
| 郴州市 | 资兴市国库集中支付核算中心 | 财务管理补录职位 | 1 | 24 |
| 郴州市 | 资兴市医疗保障事务中心 | 医保审核一补录职位 | 1 | 128 |
| 郴州市 | 资兴市 | 乡镇综合一补录职位 | 1 | 41 |
| 郴州市 | 资兴市 | 乡镇综合二补录职位 | 2 | 178 |
| 郴州市 | 桂阳县财政局乡镇财政所 | 金融管理二补录职位 | 1 | 20 |
| 郴州市 | 桂阳县 | 乡镇综合三补录职位 | 1 | 183 |
| 郴州市 | 中共永兴县委组织部 | 文字综合一补录职位 | 1 | 24 |
| 郴州市 | 永兴县国有资产事务中心 | 综合管理补录职位 | 1 | 19 |
| 郴州市 | 嘉禾县统计局 | 综合管理补录职位 | 1 | 189 |
| 郴州市 | 嘉禾县农村事务服务中心 | 财务管理二补录职位 | 1 | 17 |
| 郴州市 | 嘉禾县市场监督管理局乡镇市场监督管理所 | 综合管理三补录职位 | 1 | 129 |
| 郴州市 | 嘉禾县 | 乡镇综合四补录职位 | 1 | 10 |
| 郴州市 | 汝城县财政局乡镇财政所 | 财务管理一补录职位 | 1 | 26 |
| 郴州市 | 桂东县科技和工业信息化局 | 综合管理三补录职位 | 1 | 18 |
| 郴州市 | 桂东县医疗保障事务中心 | 审核稽核二补录职位 | 1 | 30 |
| 郴州市 | 桂东县司法局乡镇司法所 | 司法助理一补录职位 | 1 | 28 |
| 郴州市 | 中共安仁县委办公室 | 文字综合二补录职位 | 1 | 53 |
| 郴州市 | 安仁县市场监督管理局乡镇市场监督管理所 | 综合管理三补录职位 | 1 | 155 |
| 郴州市 | 资兴市人民法院 | 法官助理(4)补录职位 | 1 | 28 |
| 郴州市 | 嘉禾县人民法院 | 法官助理(1)补录职位 | 1 | 17 |
| 郴州市 | 资兴市公安局 | 基层民警补录职位 | 1 | 75 |
| 郴州市 | 永兴县公安局 | 特警补录职位 | 1 | 26 |
| 郴州市 | 临武县公安局 | 网络安全管理补录职位 | 1 | 58 |
| 郴州市 | 汝城县公安局 | 网络安全管理补录职位 | 1 | 40 |
| 郴州市 | 安仁县公安局 | 特警补录职位 | 1 | 70 |
| 郴州市 | 郴州市应急管理综合行政执法支队 | 水旱地灾监管执法补录职位 | 1 | 19 |
| 郴州市 | 郴州市市场监管综合行政执法支队 | 行政执法二补录职位 | 1 | 50 |
| 郴州市 | 资兴市交通运输综合行政执法大队 | 行政执法一补录职位 | 1 | 47 |
| 郴州市 | 资兴市农业综合行政执法大队 | 财务管理补录职位 | 1 | 3 |
| 郴州市 | 资兴市市场监管综合行政执法大队 | 行政执法补录职位 | 1 | 80 |
| 郴州市 | 资兴市城市管理综合行政执法大队 | 城市管理三补录职位 | 1 | 4 |
| 郴州市 | 资兴市城市管理综合行政执法大队 | 城市管理补录职位 | 1 | 55 |
| 郴州市 | 永兴县农业综合行政执法大队 | 行政执法一补录职位 | 1 | 16 |
| 郴州市 | 嘉禾县城市管理综合行政执法大队 | 行政执法二补录职位 | 1 | 8 |
| 郴州市 | 汝城县交通运输综合行政执法大队 | 行政执法一补录职位 | 1 | 40 |
| 郴州市 | 汝城县城市管理综合行政执法大队 | 行政执法一补录职位 | 1 | 26 |
| 郴州市 | 桂东县城市管理综合行政执法大队 | 行政执法一补录职位 | 1 | 29 |
| 郴州市 | 安仁县交通运输综合行政执法大队 | 财务管理补录职位 | 1 | 9 |
| 永州市 | 江华瑶族自治县人民检察院 | 检察官助理1补录职位 | 1 | 7 |
| 永州市 | 永州市冷水滩区人民法院 | 法官助理(4)补录职位 | 1 | 40 |
| 永州市 | 江永县人民法院 | 法官助理补录职位 | 1 | 7 |
| 永州市 | 冷水滩区公路建设养护中心 | 工程技术员2补录职位 | 1 | 95 |
| 永州市 | 零陵区林业局 | 综合管理补录职位 | 1 | 6 |
| 永州市 | 中共东安县纪律检查委员会、东安县监察委员会 | 执纪执法2补录职位 | 1 | 8 |
| 永州市 | 中共东安县委巡察工作领导小组办公室 | 综合管理补录职位 | 1 | 16 |
| 永州市 | 东安县财政局乡镇财政所 | 乡镇财政所工作人员3补录职位 | 1 | 12 |
| 永州市 | 东安县民政事务中心 | 综合管理2补录职位 | 1 | 62 |
| 永州市 | 东安县市场监督管理局市场监督管理所 | 乡镇站所1补录职位 | 1 | 84 |
| 永州市 | 东安县 | 乡镇职位8补录职位 | 1 | 214 |
| 永州市 | 双牌县交通运输综合行政执法大队 | 水运执法补录职位 | 1 | 27 |
| 永州市 | 双牌县 | 乡镇职位1补录职位 | 1 | 84 |
| 永州市 | 蓝山县财政局乡镇财政所 | 乡镇财政所工作人员5补录职位 | 1 | 32 |
| 永州市 | 蓝山县交通运输综合行政执法大队 | 综合管理人员1补录职位 | 1 | 61 |
| 永州市 | 蓝山县 | 乡镇职位4补录职位 | 1 | 124 |
| 永州市 | 宁远县公安局 | 网络安全管理补录职位 | 1 | 53 |
| 永州市 | 江永县应急管理综合行政执法大队 | 行政执法2补录职位 | 1 | 141 |
| 永州市 | 道县财政局 | 综合管理补录职位 | 1 | 42 |
| 永州市 | 道县 | 街道1补录职位 | 1 | 79 |
| 永州市 | 道县公安局 | 基层民警1补录职位 | 1 | 33 |
| 永州市 | 江华瑶族自治县应急管理综合行政执法大队 | 执法队员3补录职位 | 1 | 13 |
| 永州市 | 江华瑶族自治县城市管理综合行政执法大队 | 综合执法1补录职位 | 1 | 23 |
| 怀化市 | 怀化市中级人民法院 | 法官助理(执行2)补录职位 | 1 | 17 |
| 怀化市 | 芷江侗族自治县人民法院 | 司法警察补录职位 | 1 | 2 |
| 怀化市 | 通道侗族自治县公安局 | 法医补录职位 | 1 | 21 |
| 怀化市 | 沅陵县公安局 | 特警2补录职位 | 1 | 116 |
| 怀化市 | 沅陵县城市管理综合行政执法大队 | 行政执法1补录职位 | 2 | 96 |
| 怀化市 | 沅陵县农业综合行政执法大队 | 行政执法3补录职位 | 1 | 27 |
| 怀化市 | 沅陵县农业综合行政执法大队 | 行政执法2补录职位 | 1 | 43 |
| 怀化市 | 沅陵县市场监管综合行政执法大队 | 行政执法1补录职位 | 2 | 98 |
| 怀化市 | 沅陵县文化市场综合行政执法大队 | 行政执法补录职位 | 1 | 28 |
| 怀化市 | 沅陵县财政局 | 乡镇财政所职位4补录职位 | 1 | 26 |
| 怀化市 | 中共溆浦县委办公室 | 综合文秘1补录职位 | 1 | 30 |
| 怀化市 | 溆浦县 | 乡镇机关人武专干职位补录职位 | 1 | 156 |
