芒果公考
为您提供卓越师资
栏目分类
招考资讯
18573164060
2026年湘西自治州事业单位公开招聘工作人员人数统计(截止6月10日09:00)
| 2026年湘西自治州事业单位公开招聘工作人员人数统计(截止6月10日09:00) | |||||
| 岗位名称 | 岗位编码 | 招聘单位 | 所属部门 | 招聘人数 | 报考人数 |
| 技术推广 | A001 | 湘西州土壤肥料工作站 | 湘西州农业农村局 | 1 | 14 |
| 动物防疫与检疫 | A002 | 湘西州动物卫生防疫工作站 | 湘西州农业农村局 | 1 | 22 |
| 财务 | A003 | 湘西州动物卫生防疫工作站 | 湘西州农业农村局 | 1 | 20 |
| 网络信息技术 | A004 | 湘西州农业信息服务站 | 湘西州农业农村局 | 1 | 32 |
| 综合管理 | A005 | 湘西州畜牧水产事务中心 | 湘西州农业农村局 | 1 | 48 |
| 茶叶研究(急需紧缺人才) | A006 | 湘西州农业科学研究院 | 湘西州农业农村局 | 1 | 11 |
| 农业财务管理 | A007 | 湘西州农业科学研究院 | 湘西州农业农村局 | 1 | 8 |
| 网络信息管理 | A008 | 湘西州住房公积金管理中心 | 湘西州住房公积金管理中心 | 1 | 87 |
| 综合管理 | A009 | 湘西州住房公积金管理中心 | 湘西州住房公积金管理中心 | 1 | 293 |
| 固定资产管理 | A010 | 湘西州住房公积金管理中心 | 湘西州住房公积金管理中心 | 1 | 12 |
| 法务 | A011 | 湘西州住房公积金管理中心 | 湘西州住房公积金管理中心 | 1 | 21 |
| 环境监测 | A012 | 湘西州吉首生态环境监测站 | 湘西州生态环境局 | 1 | 45 |
| 环境监测 | A013 | 湘西州花垣生态环境监测站 | 湘西州生态环境局 | 1 | 22 |
| 财务管理 | A014 | 湘西州保靖生态环境监测站 | 湘西州生态环境局 | 1 | 104 |
| 环境监测(一) | A015 | 湘西州凤凰生态环境监测站 | 湘西州生态环境局 | 1 | 36 |
| 环境监测(二) | A016 | 湘西州凤凰生态环境监测站 | 湘西州生态环境局 | 1 | 25 |
| 财务管理 | A017 | 湘西州凤凰生态环境监测站 | 湘西州生态环境局 | 1 | 64 |
| 综合管理 | A018 | 湘西州凤凰生态环境监测站 | 湘西州生态环境局 | 1 | 104 |
| 环境监测 | A019 | 湘西州永顺生态环境监测站 | 湘西州生态环境局 | 1 | 18 |
| 法律专干 | A020 | 湘西州投资贸易促进中心 | 湘西州商务局 | 1 | 19 |
| 综合管理(一) | A021 | 湘西州投资贸易促进中心 | 湘西州商务局 | 1 | 74 |
| 综合管理(二) | A022 | 湘西州投资贸易促进中心 | 湘西州商务局 | 1 | 76 |
| 政务云运维管理 | A023 | 湘西州数据事务中心 | 湘西州数据局 | 2 | 69 |
| 无线电监测 | A024 | 湘西州无线电监测站 | 湘西州工业和信息化局 | 2 | 62 |
| 综合管理 | A025 | 湘西州中小微企业服务中心 | 湘西州工业和信息化局 | 1 | 41 |
| 统计服务(一) | A026 | 湘西州电子计算站 | 湘西州统计局 | 1 | 564 |
| 统计服务(二) | A027 | 湘西州电子计算站 | 湘西州统计局 | 1 | 62 |
| 统计服务(三) | A028 | 湘西州电子计算站 | 湘西州统计局 | 1 | 49 |
| 统计服务(四) | A029 | 湘西州电子计算站 | 湘西州统计局 | 1 | 54 |
| 儿童辅导员 | A030 | 湘西州慈爱园 | 湘西州民政局 | 1 | 117 |
| 外科医师 | A031 | 湘西州养老康复服务中心 | 湘西州民政局 | 1 | 13 |
| 综合管理 | A032 | 湘西州养老康复服务中心 | 湘西州民政局 | 1 | 44 |
| 业务管理 | A033 | 湘西州养老康复服务中心 | 湘西州民政局 | 1 | 70 |
| 信息技术 | A034 | 湘西州卫星应用技术中心 | 湘西州自然资源和规划局 | 1 | 34 |
| 播音主持 | A035 | 湘西州广播电视台 | 湘西州委宣传部 | 1 | 9 |
| 影视包装设计 | A036 | 湘西州广播电视台 | 湘西州委宣传部 | 1 | 13 |
| 记者 | A037 | 湘西州广播电视台 | 湘西州委宣传部 | 3 | 5 |
| 综合管理 | A038 | 湘西州水旱灾害防御事务中心 | 湘西州水利局 | 1 | 15 |
| 检验员 | A039 | 湘西州粮食质量监测中心 | 湘西州粮食和物资储备局 | 1 | 68 |
| 综合管理 | A040 | 湘西州粮食质量监测中心 | 湘西州粮食和物资储备局 | 1 | 117 |
| 综合管理 | A041 | 湘西州地震局 | 湘西州应急管理局 | 1 | 30 |
| 应急救援 | A042 | 湘西州应急救援队 | 湘西州应急管理局 | 1 | 11 |
| 法务人员 | A043 | 湘西州森林资源监测中心(州林业勘测设计院) | 湘西州林业局 | 1 | 13 |
| 技术服务 | A044 | 湘西州保密技术服务中心 | 湘西州委办公室 | 1 | 30 |
| 编辑记者(一) | A045 | 团结报社 | 湘西州委宣传部 | 1 | 13 |
| 编辑记者(二) | A046 | 团结报社 | 湘西州委宣传部 | 1 | 15 |
| 出版印刷 | A047 | 团结报社 | 湘西州委宣传部 | 1 | 21 |
| 多媒体制作 | A048 | 湘西武陵山文艺传习中心 | 湘西州文旅广电局 | 1 | 12 |
| 园林规划 | A049 | 湘西州机关事务服务中心 | 湘西州机关事务管理局 | 1 | 12 |
| 网站网页设计 | A050 | 湘西州大数据中心 | 湘西州人民政府办公室 | 1 | 58 |
| 综合管理 | A051 | 湘西州财政预算评审中心 | 湘西州财政局 | 1 | 10 |
| 技术保障 | A052 | 湘西州委巡察办巡察事务服务中心 | 湘西州委巡察办 | 1 | 6 |
| 教师(一) | A053 | 湘西州人民警察训练学校 | 湘西州公安局 | 1 | 25 |
| 教师(二) | A054 | 湘西州人民警察训练学校 | 湘西州公安局 | 1 | 9 |
| 教师(三) | A055 | 湘西州人民警察训练学校 | 湘西州公安局 | 1 | 9 |
| 综合服务 | A056 | 湘西州人民警察训练学校 | 湘西州公安局 | 1 | 11 |
| 警体男教官 | A057 | 湘西州人民警察训练学校 | 湘西州公安局 | 1 | 4 |
| 综合管理 | A058 | 湘西州人民警察训练学校 | 湘西州公安局 | 2 | 45 |
| 财务管理 | A059 | 湘西州人民警察训练学校 | 湘西州公安局 | 1 | 16 |
| 信息通信 | A060 | 湘西州人民警察训练学校 | 湘西州公安局 | 1 | 19 |
| 业务综合 | A062 | 湘西州民族宗教事务中心 | 湘西州民宗局 | 1 | 47 |
| 信息技术 | A063 | 湘西州人事考试院 | 湘西州人社局 | 1 | 32 |
| 业务综合 | A064 | 湘西州人事考试院 | 湘西州人社局 | 1 | 13 |
| 综合(一) | A065 | 湘西州教体局所属事业单位 | 湘西自治州教育和体育局 | 1 | 157 |
| 综合(二) | A066 | 湘西州教体局所属事业单位 | 湘西自治州教育和体育局 | 1 | 34 |
| 财务会计 | A067 | 湘西州民族中学 | 湘西自治州教育和体育局 | 1 | 54 |
| 校医 | A068 | 湘西州春蕾学校 | 湘西自治州教育和体育局 | 1 | 7 |
| 财务 | A069 | 湘西州卫生计生医疗管理服务指导中心 | 湘西州卫健委 | 1 | 16 |
| 计算机技术 | A070 | 湘西州爱国卫生指导服务中心 | 湘西州卫健委 | 1 | 26 |
| 信息安全专干 | A071 | 湘西州精神病医院 | 湘西州卫健委 | 1 | 16 |
| 审计 | A072 | 湘西州精神病医院 | 湘西州卫健委 | 1 | 1 |
| 财务(一) | A073 | 湘西州疾控中心 (州卫生综合监督执法局) | 湘西州卫健委 | 1 | 32 |
| 财务(二) | A074 | 湘西州疾控中心 (州卫生综合监督执法局) | 湘西州卫健委 | 1 | 8 |
| 综合服务 | A075 | 湘西州疾控中心 (州卫生综合监督执法局) | 湘西州卫健委 | 1 | 38 |
| 党务综合 | A076 | 湘西州妇幼保健院 | 湘西州卫健委 | 1 | 1 |
| 工程管理 | A077 | 吉首市建筑管理站 | 吉首市住建局 | 1 | 18 |
| 林业技术 | A078 | 吉首市峒河国家级湿地公园管理处 | 吉首市林业局 | 1 | 16 |
| 财务管理 | A079 | 吉首市警务保障服务中心 | 吉首市公安局 | 1 | 7 |
| 信息技术 | A080 | 吉首市警务保障服务中心 | 吉首市公安局 | 1 | 16 |
| 工程技术 | A081 | 吉首市土地整理中心 | 吉首市自然资源局 | 1 | 43 |
| 农技推广 | A082 | 吉首市经果技术推广站 | 吉首市农业农村局 | 1 | 1 |
| 交通工程 | A083 | 吉首市道路运输服务中心 | 吉首市交通运输局 | 1 | 19 |
| 工程审计 | A084 | 吉首市财政投资评审中心 | 吉首市财政局 | 1 | 15 |
| 文字综合(一) | A085 | 吉首市乡镇街道下属事业单位 | 吉首市乡镇街道 | 1 | 42 |
| 文字综合(二) | A086 | 吉首市乡镇街道下属事业单位 | 吉首市乡镇街道 | 1 | 46 |
| 文字综合(三) | A087 | 吉首市乡镇街道下属事业单位 | 吉首市乡镇街道 | 1 | 19 |
| 财务管理(一) | A088 | 吉首市乡镇街道下属事业单位 | 吉首市乡镇街道 | 1 | 13 |
| 财务管理(二) | A089 | 吉首市乡镇街道下属事业单位 | 吉首市乡镇街道 | 1 | 4 |
| 综合管理(一) | A090 | 吉首市乡镇街道下属事业单位 | 吉首市乡镇街道 | 1 | 24 |
| 综合管理(二) | A091 | 吉首市乡镇街道下属事业单位 | 吉首市乡镇街道 | 1 | 18 |
| 综合管理(三) | A092 | 吉首市乡镇街道下属事业单位 | 吉首市乡镇街道 | 1 | 8 |
| 综合管理(四) | A093 | 吉首市乡镇街道下属事业单位 | 吉首市乡镇街道 | 1 | 67 |
| 综合管理(五) | A094 | 吉首市乡镇街道下属事业单位 | 吉首市乡镇街道 | 1 | 73 |
| 综合管理(六) | A095 | 吉首市乡镇街道下属事业单位 | 吉首市乡镇街道 | 1 | 62 |
| 综合执法(一) | A096 | 吉首市乡镇街道下属事业单位 | 吉首市乡镇街道 | 1 | 3 |
| 综合执法(二) | A097 | 吉首市乡镇街道下属事业单位 | 吉首市乡镇街道 | 1 | 5 |
| 综合服务 | A098 | 泸溪县廉政警示教育中心 | 中国共产党泸溪县纪律检查委员会 | 2 | 44 |
| 文字综合 | A099 | 泸溪县大数据中心 | 泸溪县人民政府办公室 | 1 | 32 |
| 财务管理 | A100 | 泸溪县大数据中心 | 泸溪县人民政府办公室 | 1 | 11 |
| 综合管理 | A101 | 泸溪县图书馆 | 泸溪县文化旅游广电局 | 1 | 40 |
| 财务管理 | A102 | 泸溪县图书馆 | 泸溪县文化旅游广电局 | 1 | 15 |
| 音乐表演 | A103 | 泸溪县辰河高腔传习所 | 泸溪县文化旅游广电局 | 1 | 18 |
| 综合管理 | A104 | 泸溪县价格成本调查队 | 泸溪县发展和改革局 | 1 | 5 |
| 工程管理(一) | A105 | 泸溪县公路中心养护站 | 泸溪县公路建设养护中心 | 1 | 28 |
| 工程管理(二) | A106 | 泸溪县公路中心养护站 | 泸溪县公路建设养护中心 | 1 | 8 |
| 综合服务 | A107 | 泸溪县水运事务中心 | 泸溪县交通运输局 | 1 | 4 |
| 综合(一) | A108 | 泸溪天桥山省级自然保护区管理局 | 泸溪天桥山省级自然保护区管理局 | 1 | 13 |
| 综合(二) | A109 | 泸溪天桥山省级自然保护区管理局 | 泸溪天桥山省级自然保护区管理局 | 1 | 20 |
| 工程管理 | A110 | 泸溪县建工建材管理站 | 泸溪县住房和城乡建设局 | 1 | 1 |
| 工程管理 | A111 | 泸溪县浦市历史文化名镇服务中心 | 泸溪县住房和城乡建设局 | 2 | 10 |
| 财务管理 | A112 | 泸溪县浦市历史文化名镇服务中心 | 泸溪县住房和城乡建设局 | 1 | 13 |
| 综合业务 | A113 | 泸溪县住房保障服务中心 | 泸溪县住房和城乡建设局 | 1 | 12 |
| 编辑记者(一) | A114 | 泸溪县融媒体中心(县广播电视台) | 泸溪县融媒体中心(县广播电视台) | 1 | 5 |
| 编辑记者(二) | A115 | 泸溪县融媒体中心(县广播电视台) | 泸溪县融媒体中心(县广播电视台) | 1 | 0 |
| 综合统计 | A116 | 泸溪县电子统计计算站 | 泸溪县统计局 | 1 | 19 |
| 办公室综合 | A117 | 泸溪县民兵训练基地(县民兵武器仓库) | 泸溪县退役军人事务局 | 1 | 11 |
| 技术人员 | A118 | 泸溪县洗溪镇自然资源所 | 泸溪县自然资源局 | 1 | 11 |
| 综合管理 | A119 | 泸溪县环境卫生管理所 | 泸溪县城市管理和综合执法局 | 1 | 7 |
| 综合管理 | A120 | 泸溪县兴隆场镇农业综合服务中心 | 泸溪县兴隆场镇人民政府 | 1 | 29 |
| 综合管理 | A121 | 泸溪县合水镇综合行政执法大队 | 泸溪县合水镇人民政府 | 1 | 4 |
| 综合管理 | A122 | 泸溪县小章乡社会事务综合服务中心 | 泸溪县小章乡人民政府 | 1 | 28 |
| 综合管理 | A123 | 泸溪县潭溪镇退役军人服务站 | 泸溪县潭溪镇人民政府 | 1 | 3 |
| 会计 | A124 | 泸溪县人民医院 | 泸溪县卫生健康局 | 1 | 9 |
| 综合管理 | A125 | 泸溪县卫生健康事务中心 | 泸溪县卫生健康局 | 1 | 5 |
| 综合管理 | A126 | 中共凤凰县委组织部所属事业单位 | 中共凤凰县委组织部 | 1 | 54 |
| 综合管理 | A127 | 凤凰县巡察事务中心 | 中共凤凰县委巡察工作领导小组办公室 | 1 | 24 |
| 土地管理 | A128 | 凤凰县国土资源收购储备中心 | 凤凰县自然资源局 | 1 | 1 |
| 网络安全 | A129 | 凤凰县不动产登记中心 | 凤凰县自然资源局 | 1 | 6 |
| 城市绿化 | A130 | 凤凰县城镇绿化管理站 | 凤凰县住建局 | 1 | 8 |
| 财务管理 | A131 | 凤凰县道路运输服务中心 | 凤凰县交通运输局 | 1 | 4 |
| 财务管理 | A132 | 凤凰县公路建设技术服务站 | 凤凰县公路建设养护中心 | 1 | 12 |
| 工程技术人员 | A133 | 凤凰县公路建设技术服务站 | 凤凰县公路建设养护中心 | 1 | 4 |
| 特种车辆操作技术员 | A134 | 凤凰县公路养护技术服务站 | 凤凰县公路建设养护中心 | 1 | 1 |
| 财务人员 | A135 | 凤凰县种子管理站 | 凤凰县农业农村局 | 1 | 17 |
| 农技推广 | A136 | 凤凰县植保植检站 | 凤凰县农业农村局 | 1 | 3 |
| 项目建设 | A137 | 凤凰县农业特色产业服务中心 | 凤凰县农业农村局 | 1 | 21 |
| 财务管理 | A138 | 凤凰县畜牧工作站 | 凤凰县畜牧水产事务中心 | 1 | 6 |
| 畜牧兽医 | A139 | 凤凰县渔业渔政站 | 凤凰县畜牧水产事务中心 | 1 | 18 |
| 水产 | |||||
| 财务管理 | A140 | 凤凰县受理游客投诉中心 | 凤凰县文化旅游广电局 | 1 | 1 |
| 音乐专干 | A141 | 凤凰县文化馆 | 凤凰县文化旅游广电局 | 1 | 16 |
| 财务管理 | A142 | 凤凰县退役军人服务中心 | 凤凰县退役军人事务局 | 1 | 5 |
| 财务管理 | A143 | 凤凰县信访接待办理中心 | 凤凰县信访局 | 1 | 14 |
| 财务人员 | A144 | 凤凰县南华山国家森林公园管理处 | 凤凰县林业局 | 1 | 2 |
| 技术员(一) | A145 | 凤凰县森林防火服务中心 | 凤凰县林业局 | 1 | 4 |
| 技术员(二) | A146 | 凤凰县林业综合服务中心 | 凤凰县林业局 | 1 | 2 |
| 技术员(三) | A147 | 凤凰县国有苗圃 | 凤凰县林业局 | 1 | 8 |
| 技术员(四) | A148 | 凤凰县南华山国有林场 | 凤凰县林业局 | 1 | 4 |
| 综合管理 | A149 | 凤凰产业开发区企业服务中心 | 凤凰产业开发区管理委员会 | 1 | 13 |
| 女播音员 | A150 | 凤凰县融媒体中心 | 凤凰县融媒体中心 | 1 | 2 |
| 视频特效 | A151 | 凤凰县融媒体中心 | 凤凰县融媒体中心 | 1 | 24 |
| 包装与设计 | |||||
| 旅游专干 | A152 | 凤凰县文旅局下属事业单位 | 凤凰县文化旅游广电局 | 1 | 42 |
| 财务人员 | A153 | 凤凰县民族中医院 | 凤凰县卫生健康局 | 1 | 1 |
| 执纪执法辅助(一) | A154 | 古丈县巡察整改事务中心 | 古丈县纪委监委、县委巡察办 | 1 | 0 |
| 执纪执法辅助(二) | A155 | 古丈县巡察整改事务中心 | 古丈县纪委监委、县委巡察办 | 1 | 1 |
| 执纪执法辅助(三) | A156 | 古丈县巡察整改事务中心 | 古丈县纪委监委、县委巡察办 | 1 | 3 |
| 技术员 | A157 | 古丈县交通建设质量安全监督站 | 古丈县城乡建设和交通运输局 | 1 | 11 |
| 财务 | A158 | 古丈县油茶产业发展事务中心 | 古丈县林业局 | 1 | 1 |
| 综合管理 | A159 | 古丈县征地拆迁事务中心 | 古丈县自然资源局 | 1 | 4 |
| 综合管理 | A160 | 古丈县土地开发整理中心 | 古丈县自然资源局 | 1 | 2 |
| 工程管理 | A161 | 古丈县住房保障中心 | 古丈县城乡建设和交通运输局 | 1 | 6 |
| 仲裁员 | A162 | 古丈县劳动人事争议仲裁院 | 古丈县民政和人力资源社会保障局 | 1 | 1 |
| 畜牧兽医(一) | A163 | 古丈县畜牧水产综合服务站 | 古丈县畜牧水产事务中心 | 1 | 0 |
| 畜牧兽医(二) | A164 | 古丈县动物疫病预防控制中心 | 古丈县畜牧水产事务中心 | 1 | 0 |
| 公证员 | A165 | 古丈县公证处 | 古丈县司法局 | 1 | 13 |
| 综合业务 | A166 | 古丈县高望界国有林场 | 古丈县林业局 | 1 | 5 |
| 技术员 | A167 | 古丈县高望界国有林场 | 古丈县林业局 | 1 | 2 |
| 技术员 | A168 | 古丈县林业综合服务中心 | 古丈县林业局 | 2 | 2 |
| 技术员 | A169 | 古丈县公路路网监测服务中心 | 古丈县公路建设养护中心 | 1 | 4 |
| 安全生产专干 | A170 | 古丈县农业机械综合服务站 | 古丈县农业机械事务中心 | 1 | 22 |
| 信息员 | A171 | 古丈县旅游文化产业发展服务中心 | 古丈县文化旅游广电局 | 1 | 2 |
| 综合管理 | A172 | 古丈县公安政务服务中心 | 古丈县公安局 | 1 | 20 |
| 综合业务 | A173 | 古丈县治安巡逻防控中心 | 古丈县公安局 | 1 | 11 |
| 女播音主持 | A174 | 古丈县融媒体中心 | 古丈县融媒体中心 | 1 | 1 |
| 新媒体编导与设计 | A175 | 古丈县融媒体中心 | 古丈县融媒体中心 | 1 | 6 |
| 财务 | A176 | 古丈县财政投资评审中心 | 古丈县财政局 | 1 | 2 |
| 财务(一) | A177 | 古丈县国有资产管理中心 | 古丈县财政局 | 1 | 3 |
| 财务(二) | A178 | 古丈县国有资产管理中心 | 古丈县财政局 | 1 | 3 |
| 财务(三) | A179 | 古丈县国有资产管理中心 | 古丈县财政局 | 1 | 0 |
| 财务(四) | A180 | 古丈县国有资产管理中心 | 古丈县财政局 | 1 | 2 |
| 财务管理(一) | A181 | 古丈县工业商务信息中心 | 古丈县科技和工业信息化局 | 1 | 0 |
| 财务管理(二) | A182 | 古丈县工业商务信息中心 | 古丈县科技和工业信息化局 | 1 | 0 |
| 产业服务(一) | A183 | 古丈县农业特色产业服务中心 | 古丈县农业农村水利局 | 1 | 17 |
| 产业服务(二) | A184 | 古丈县农业特色产业服务中心 | 古丈县农业农村水利局 | 1 | 25 |
| 技术员(一) | A185 | 古丈县桐木岩槽河灌区管理所 | 古丈县农业农村水利局 | 1 | 11 |
| 技术员(二) | A186 | 古丈县桐木岩槽河灌区管理所 | 古丈县农业农村水利局 | 1 | 7 |
| 技术员 | A187 | 古丈县公路路网监测服务中心 | 古丈县公路建设养护中心 | 1 | 2 |
| 土地确权 | A188 | 古阳镇社会事务综合服务中心 | 古丈县古阳镇人民政府 | 1 | 5 |
| 安全生产综治专干 | A189 | 岩头寨镇农业综合服务中心 | 古丈县岩头寨镇人民政府 | 1 | 28 |
| 综合管理(一) | A190 | 古丈县高峰镇农业综合服务中心 | 古丈县高峰镇人民政府 | 1 | 4 |
| 综合管理(二) | A191 | 古丈县高峰镇农业综合服务中心 | 古丈县高峰镇人民政府 | 1 | 1 |
| 财务 | A192 | 古丈县中医院 | 古丈县卫生健康局 | 1 | 4 |
| 文秘 | A193 | 古丈县妇幼保健计划生育服务中心 | 古丈县卫生健康局 | 1 | 4 |
| 综合管理(一) | A194 | 花垣县党风廉政电教培训中心 | 中共花垣县纪委监委 | 1 | 10 |
| 综合管理(二) | A195 | 花垣县党风廉政电教培训中心 | 中共花垣县纪委监委 | 1 | 6 |
| 综合管理(一) | A196 | 花垣县廉政警示教育中心 | 中共花垣县纪委监委 | 1 | 9 |
| 综合管理(二) | A197 | 花垣县廉政警示教育中心 | 中共花垣县纪委监委 | 1 | 11 |
| 综合管理(三) | A198 | 花垣县廉政警示教育中心 | 中共花垣县纪委监委 | 1 | 4 |
| 综合管理 | A199 | 花垣县巡察整改事务中心 | 中共花垣县委巡察工作领导小组办公室 | 1 | 39 |
| 记者(后期剪辑师) | A200 | 花垣县融媒体中心 | 中共花垣县委宣传部 | 1 | 5 |
| 综合管理 | A201 | 花垣县网格化社会服务管理指挥中心 | 中共花垣县委政法委 | 1 | 7 |
| 综合管理 | A202 | 花垣县民族研究所 | 中共花垣县委统战部 | 1 | 5 |
| 信息技术 | A203 | 中共花垣县委党校 | 中共花垣县委党校 | 1 | 5 |
| 综合业务 | A204 | 花垣县社区戒毒康复中心 | 花垣县人民政府办公室 | 1 | 19 |
| 综合管理 | A205 | 花垣县青年培训中心 | 中国共青团花垣县委员会 | 1 | 2 |
| 统计员 | A206 | 花垣县普查中心 | 花垣县统计局 | 1 | 0 |
| 审计人员 | A207 | 花垣县内部审计指导中心 | 花垣县审计局 | 1 | 3 |
| 综合业务 | A208 | 花垣县湘西地区开发事务中心(花垣县以工代赈事务中心) | 花垣县发展和改革局 | 1 | 2 |
| 信息采集 | A209 | 花垣县经济信息中心 | 花垣县发展和改革局 | 1 | 3 |
| 综合管理 | A210 | 花垣县殡葬服务管理所 | 花垣县民政局 | 1 | 6 |
| 养老护理 | A211 | 花垣县社会福利院 | 花垣县民政局 | 1 | 0 |
| 财务 | A212 | 花垣县学校后勤管理中心 | 花垣县教育和体育局 | 1 | 0 |
| 综合管理 | A213 | 花垣县人力资源服务中心 | 花垣县人力资源和社会保障局 | 1 | 5 |
| 公共管理 | A214 | 花垣县就业服务中心 | 花垣县人力资源和社会保障局 | 1 | 2 |
| 人力资源管理(一) | A215 | 花垣县就业服务中心 | 花垣县人力资源和社会保障局 | 1 | 14 |
| 人力资源管理(二) | A216 | 花垣县就业服务中心 | 花垣县人力资源和社会保障局 | 1 | 18 |
| 医保待遇保障专干 | A217 | 花垣县医保费用结算支付服务站 | 花垣县医疗保障局 | 1 | 2 |
| 质量安全监督员 | A218 | 花垣县建设工程质量安全监督管理站 | 花垣县住房和城乡建设局 | 1 | 38 |
| 环境管理 | A219 | 花垣县环境卫生治理服务中心 | 花垣县城市管理和综合执法局 | 1 | 3 |
| 车辆专员 | A220 | 花垣县公路建设技术服务站 | 花垣县交通运输局 | 1 | 3 |
| 财务 | A221 | 花垣县质量检验及计量检定中心 | 花垣县市场监督管理局 | 1 | 3 |
| 数字化管理员 | A222 | 花垣县农业特色产业服务中心 | 花垣县农业农村局 | 1 | 5 |
| 茶学 | A223 | 花垣县农业技术推广中心 | 花垣县农业农村局 | 1 | 1 |
| 技术服务 | A224 | 花垣县畜牧水产事务中心 | 花垣县农业农村局 | 1 | 2 |
| 项目管理 | A225 | 花垣县外资外援项目管理服务中心 | 花垣县农业农村局 | 1 | 8 |
| 种植指导(一) | A226 | 湖南湘西国家农业科技园区服务中心 | 湖南湘西国家农业科技园区服务中心 | 1 | 3 |
| 种植指导(二) | A227 | 湖南湘西国家农业科技园区服务中心 | 湖南湘西国家农业科技园区服务中心 | 1 | 1 |
| 畜牧养殖指导 | A228 | 湖南湘西国家农业科技园区服务中心 | 湖南湘西国家农业科技园区服务中心 | 1 | 0 |
| 养殖指导 | A229 | 湖南湘西国家农业科技园区服务中心 | 湖南湘西国家农业科技园区服务中心 | 1 | 3 |
| 国土资源管理 | A230 | 花垣县花垣镇自然资源所 | 花垣县自然资源局 | 1 | 10 |
| 城乡规划 | A231 | 花垣县花垣镇自然资源所 | 花垣县自然资源局 | 1 | 0 |
| 资源管理 | A232 | 花垣县龙潭镇自然资源所 | 花垣县自然资源局 | 1 | 3 |
| 资源管理 | A233 | 花垣县民乐镇自然资源所 | 花垣县自然资源局 | 1 | 4 |
| 城乡规划 | A234 | 花垣县补抽乡自然资源所 | 花垣县自然资源局 | 1 | 1 |
| 技术勘查 | A235 | 花垣县补抽乡自然资源所 | 花垣县自然资源局 | 1 | 5 |
| 综合管理 | A236 | 花垣县雅酉镇自然资源所 | 花垣县自然资源局 | 1 | 1 |
| 资源管理 | A237 | 花垣县猫儿乡自然资源所 | 花垣县自然资源局 | 1 | 5 |
| 综合服务 | A238 | 花垣县民营企业服务中心 | 花垣县工商业联合会 | 1 | 0 |
| 通信管理 | A239 | 花垣县民兵训练基地 | 花垣县退役军人事务局 | 1 | 10 |
| 综合管理(一) | A240 | 花垣县电子综合监控中心 | 花垣县公安局 | 1 | 13 |
| 综合管理(二) | A241 | 花垣县电子综合监控中心 | 花垣县公安局 | 1 | 11 |
| 财务管理 | A242 | 花垣县电子综合监控中心 | 花垣县公安局 | 1 | 5 |
| 执法服务(一) | A243 | 花垣县边城镇茶峒景区综合行政执法中队 | 花垣县边城镇人民政府 | 2 | 18 |
| 执法服务(二) | A244 | 花垣县边城镇茶峒景区综合行政执法中队 | 花垣县边城镇人民政府 | 1 | 22 |
| 综合管理 | A245 | 花垣县花垣镇社会事务综合服务中心 | 花垣县花垣镇人民政府 | 1 | 2 |
| 综合管理 | A246 | 花垣县麻栗场镇社会事务综合服务中心 | 花垣县麻栗场镇人民政府 | 1 | 8 |
| 行政执法 | A247 | 花垣县麻栗场镇综合行政执法大队 | 花垣县麻栗场镇人民政府 | 1 | 2 |
| 农业技术 | A248 | 花垣县雅酉镇农业综合服务中心 | 花垣县雅酉镇人民政府 | 1 | 5 |
| 综合管理 | A249 | 花垣县乡镇人民政府下属事业单位 | 花垣县乡镇人民政府 | 2 | 62 |
| 综合 | A250 | 保靖县新时代文明实践服务中心 | 保靖县委宣传部 | 1 | 17 |
| 综合 | A251 | 保靖县民兵训练基地 | 保靖县人民政府 | 1 | 5 |
| 综合 | A252 | 保靖产业开发区管理委员会 | 保靖产业开发区管理委员会 | 1 | 16 |
| 技术员 | A253 | 保靖县融媒体中心(保靖县广播电视台) | 保靖县融媒体中心(保靖县广播电视台) | 2 | 8 |
| 记者 | A254 | 保靖县融媒体中心(保靖县广播电视台) | 保靖县融媒体中心(保靖县广播电视台) | 1 | 4 |
| 编辑 | A255 | 保靖县融媒体中心(保靖县广播电视台) | 保靖县融媒体中心(保靖县广播电视台) | 1 | 1 |
| 技术员 | A256 | 保靖县森林病虫害防治检疫站 | 保靖县林业局 | 1 | 10 |
| 综合 | A257 | 保靖县网格化社会管理服务中心 | 保靖县委政法委 | 1 | 21 |
| 综合 | A258 | 保靖县科学技术推广中心 | 保靖县科技和工业信息化局 | 1 | 1 |
| 综合 | A259 | 保靖县“12345”政务服务便民热线中心 | 保靖县委社会工作部 | 1 | 11 |
| 技术员 | A260 | 保靖县公路养护站 | 保靖县公路建设养护中心 | 1 | 28 |
| 综合(一) | A261 | 保靖县征地事务中心 | 保靖县自然资源局 | 1 | 17 |
| 综合(二) | A262 | 保靖县自然资源事务中心 | 保靖县自然资源局 | 2 | 11 |
| 综合(三) | A263 | 保靖县迁陵自然资源所 | 保靖县自然资源局 | 1 | 4 |
| 综合(四) | A264 | 保靖县毛沟自然资源所 | 保靖县自然资源局 | 1 | 8 |
| 综合(五) | A265 | 保靖县葫芦自然资源所 | 保靖县自然资源局 | 1 | 14 |
| 综合(六) | A266 | 保靖县清水坪自然资源所 | 保靖县自然资源局 | 1 | 6 |
| 综合(七) | A267 | 保靖县复兴自然资源所 | 保靖县自然资源局 | 1 | 5 |
| 综合 | A268 | 保靖县商务信息中心 | 保靖县商务局 | 1 | 93 |
