咨询热线:
156-1613-1145
栏目分类
招考资讯
15616131145
按照《武冈市2026年事业单位公开招聘人员公告》规定,按“市委党校教师岗位的综合成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%;其他岗位的综合成绩=笔试成绩×60%+面试成绩×40%”公式进行计算确定(保留小数点后两位数)。现将武冈市2026年事业单位公开招聘面试成绩、综合成绩公示如下。
| 序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位 代码 | 岗位 计划数 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 综合 成绩 | 排名 |
| 1 | 武冈市纪委监委信息网络技术中心 | 计算机管理 | 0101 | 1 | 杨京 | 2601012819 | 83.35 | 81.24 | 82.51 | 1 |
| 2 | 雷俊鹏 | 2601012802 | 82.15 | 81.52 | 81.90 | 2 | ||||
| 3 | 武冈市人大常委会信息中心 | 文字综合 | 0201 | 1 | 尹丽媛 | 2602010224 | 82.30 | 80.64 | 81.64 | 1 |
| 4 | 聂语琪 | 2602011001 | 81.20 | 81.08 | 81.15 | 2 | ||||
| 5 | 武冈市金融服务中心 | 金融发展专员 | 0301 | 1 | 罗佳柽 | 2603011919 | 76.60 | 81.50 | 78.56 | 1 |
| 6 | 王嘉鑫 | 2603011512 | 75.00 | 79.84 | 76.94 | 2 | ||||
| 7 | 武冈市人才发展中心 | 文字综合 | 0401 | 1 | 杜雅欣 | 2604011121 | 79.60 | 79.74 | 79.66 | 1 |
| 8 | 谢威荣 | 2604011224 | 78.35 | 81.26 | 79.51 | 2 | ||||
| 9 | 武冈市干部档案信息中心 | 网络安全运维专员 | 0402 | 1 | 夏宏坤 | 2604023114 | 79.60 | 80.34 | 79.90 | 1 |
| 10 | 龙博文 | 2604023111 | 76.60 | 80.34 | 78.10 | 2 | ||||
| 11 | 武冈市融媒体中心 | 摄影摄像记者 | 0501 | 1 | 李宗锋 | 2605013208 | 84.40 | 81.58 | 83.27 | 1 |
| 12 | 刘翔檩 | 2605013225 | 85.35 | 78.96 | 82.79 | 2 | ||||
| 13 | 武冈市融媒体中心 | 视频编辑记者 | 0502 | 1 | 胡婷 | 2605023703 | 86.45 | 80.92 | 84.24 | 1 |
| 14 | 张芯瑶 | 2605023717 | 86.40 | 75.84 | 82.18 | 2 | ||||
| 15 | 中共武冈市委党校 | 党校教员 | 0601 | 1 | 郭维 | 2606014226 | 79.25 | 80.46 | 79.86 | 1 |
| 16 | 舒佳妮 | 2606014218 | 82.50 | 76.20 | 79.35 | 2 | ||||
| 17 | 陈兴 | 2606014210 | 85.90 | 缺考 | ||||||
| 18 | 姚巧凡 | 2606014208 | 78.70 | 缺考 | ||||||
| 19 | 陈刚 | 2606014220 | 76.00 | 缺考 | ||||||
| 20 | 市民政局所属乡镇敬老院 | 敬老院院长 | 0701 | 2 | 周孝勇 | 2607014414 | 84.90 | 79.84 | 82.88 | 1 |
| 21 | 唐红英 | 2607014510 | 83.05 | 80.62 | 82.08 | 2 | ||||
| 22 | 罗业辉 | 2607014509 | 78.95 | 81.04 | 79.79 | 3 | ||||
| 23 | 银志扬 | 2607014422 | 78.85 | 76.34 | 77.85 | 4 | ||||
| 24 | 武冈市文化馆 | 舞蹈教员 | 0801 | 1 | 杨欣露 | 2608014702 | 82.15 | 80.84 | 81.63 | 1 |
| 25 | 刘翔檀 | 2608014719 | 80.85 | 66.04 | 74.93 | 2 | ||||
| 26 | 武冈市博物馆 | 营销推广专员 | 0901 | 1 | 周佳 | 2609015429 | 80.20 | 80.66 | 80.38 | 1 |
| 27 | 欧康妮 | 2609015417 | 80.25 | 79.70 | 80.03 | 2 | ||||
| 28 | 武冈市博物馆 | 文物保护 | 0902 | 1 | 尹成鸿 | 2609022729 | 85.25 | 77.20 | 82.03 | 1 |
| 29 | 李俐瑶 | 2609022725 | 82.70 | 78.74 | 81.12 | 2 | ||||
| 30 | 武冈市科技和工业信息化服务中心 | 经济运行分析专员 | 1001 | 1 | 杨湘京 | 2610015601 | 79.60 | 79.14 | 79.42 | 1 |
| 31 | 肖盼成 | 2610015812 | 79.10 | 76.98 | 78.25 | 2 | ||||
| 32 | 武冈市公路建设养护中心 | 技术员 | 1101 | 1 | 徐凯 | 2611016401 | 85.75 | 77.40 | 82.41 | 1 |
| 33 | 胡亮 | 2611016623 | 85.25 | 77.10 | 81.99 | 2 | ||||
| 34 | 武冈市技工学校 | 电子电工教师 | 1201 | 1 | 达聪 | 2612011411 | 80.65 | 79.08 | 80.02 | 1 |
| 35 | 贺聪 | 2612011414 | 81.10 | 76.40 | 79.22 | 2 | ||||
| 36 | 武冈市技工学校 | 模具制造教师 | 1202 | 1 | 杨伙 | 2612028010 | 75.80 | 79.87 | 77.43 | 1 |
| 37 | 杨鹏 | 2612028011 | 73.90 | 77.40 | 75.30 | 2 | ||||
| 38 | 武冈市技工学校 | 豆制品专业教师 | 1203 | 1 | 杨高 | 2612036627 | 79.85 | 79.68 | 79.78 | 1 |
| 39 | 李雪莹 | 2612036629 | 80.05 | 75.94 | 78.41 | 2 | ||||
| 40 | 武冈市职业中专学校 | 计算机教师 | 1301 | 1 | 杨寰 | 2613013412 | 80.00 | 79.54 | 79.82 | 1 |
| 41 | 杨婷 | 2613013420 | 76.95 | 80.54 | 78.39 | 2 | ||||
| 42 | 武冈市职业中专学校 | 畜牧兽医教师 | 1302 | 1 | 贺茜 | 2613023127 | 76.20 | 80.50 | 77.92 | 1 |
| 43 | 曾凤玲 | 2613023119 | 75.40 | 76.34 | 75.78 | 2 | ||||
| 44 | 武冈市职业中专学校 | 园林技术教师 | 1303 | 1 | 林皇英 | 2613036710 | 87.00 | 77.76 | 83.30 | 1 |
| 45 | 徐文 | 2613036706 | 84.80 | 77.94 | 82.06 | 2 | ||||
| 46 | 武冈市职业中专学校 | 电子商务教师 | 1304 | 1 | 戴诗轩 | 2613047916 | 79.75 | 79.22 | 79.54 | 1 |
| 47 | 肖梦茜 | 2613047924 | 77.70 | 79.60 | 78.46 | 2 | ||||
| 48 | 武冈市职业中专学校 | 会计教师 | 1305 | 1 | 幸华双 | 2613056803 | 80.10 | 78.90 | 79.62 | 1 |
| 49 | 曾淼 | 2613056723 | 79.55 | 79.58 | 79.56 | 2 | ||||
| 50 | 武冈市职业中专学校 | 历史教师 | 1306 | 1 | 沈芸美 | 2613067620 | 83.15 | 80.30 | 82.01 | 1 |
| 51 | 杨春子 | 2613067805 | 82.65 | 77.48 | 80.58 | 2 | ||||
| 52 | 武冈市职业中专学校 | 机械技术教师 | 1307 | 1 | 刘齐 | 2613074325 | 85.50 | 80.45 | 83.48 | 1 |
| 53 | 刘继福 | 2613075521 | 84.40 | 78.44 | 82.02 | 2 | ||||
| 54 | 武冈二中 | 高中语文教师 | 1401 | 2 | 杨萍 | 2614016126 | 83.50 | 79.36 | 81.84 | 1 |
| 55 | 王予婕 | 2614016210 | 80.75 | 79.74 | 80.35 | 2 | ||||
| 56 | 陈志盼 | 2614016025 | 78.45 | 77.56 | 78.09 | 3 | ||||
| 57 | 王姣莲 | 2614016201 | 77.90 | 78.26 | 78.04 | 4 | ||||
| 58 | 武冈二中 | 高中数学教师 | 1402 | 3 | 王亚群 | 2614023919 | 85.50 | 79.70 | 83.18 | 1 |
| 59 | 赵森 | 2614024106 | 85.00 | 80.32 | 83.13 | 2 | ||||
| 60 | 周帆磊 | 2614023923 | 84.45 | 79.54 | 82.49 | 3 | ||||
| 61 | 唐凤 | 2614023807 | 83.45 | 79.90 | 82.03 | 4 | ||||
| 62 | 黎邵林 | 2614023829 | 83.65 | 79.10 | 81.83 | 5 | ||||
| 63 | 夏佳 | 2614024125 | 82.75 | 79.58 | 81.48 | 6 | ||||
| 64 | 武冈一中/武冈二中 | 高中英语教师 | 1403 | 4 | 肖诗瑶 | 2614035006 | 87.80 | 79.40 | 84.44 | 1 |
| 65 | 唐志敏 | 2614035104 | 86.90 | 78.64 | 83.60 | 2 | ||||
| 66 | 罗丹 | 2614035009 | 83.80 | 80.12 | 82.33 | 3 | ||||
| 67 | 胡玫 | 2614034916 | 83.95 | 78.14 | 81.63 | 4 | ||||
| 68 | 李钱 | 2614035026 | 83.40 | 78.64 | 81.50 | 5 | ||||
| 69 | 夏雨 | 2614035108 | 83.70 | 77.48 | 81.21 | 6 | ||||
| 70 | 封丽萍 | 2614035014 | 83.20 | 76.58 | 80.55 | 7 | ||||
| 71 | 邓欢丽 | 2614035123 | 80.05 | 75.46 | 78.21 | 8 | ||||
| 72 | 武冈一中/武冈二中 | 高中物理教师 | 1404 | 4 | 夏文杰 | 2614046901 | 85.90 | 76.94 | 82.32 | 1 |
| 73 | 邓菲 | 2614047010 | 81.90 | 81.38 | 81.69 | 2 | ||||
| 74 | 王庚 | 2614046913 | 78.80 | 80.90 | 79.64 | 3 | ||||
| 75 | 林东 | 2614046916 | 79.10 | 78.02 | 78.67 | 4 | ||||
| 76 | 刘一帆 | 2614047013 | 77.30 | 78.46 | 77.76 | 5 | ||||
| 77 | 刘斌 | 2614047007 | 76.60 | 78.26 | 77.26 | 6 | ||||
| 78 | 金杰 | 2614046908 | 76.20 | 78.56 | 77.14 | 7 | ||||
| 79 | 管文清 | 2614046921 | 75.50 | 77.94 | 76.48 | 8 | ||||
| 80 | 肖海镇 | 2614046918 | 75.50 | 缺考 | ||||||
| 81 | 武冈二中/武冈十中 | 高中化学教师 | 1405 | 3 | 刘莎 | 2614057112 | 84.90 | 80.52 | 83.15 | 1 |
| 82 | 熊思琦 | 2614057121 | 82.10 | 79.68 | 81.13 | 2 | ||||
| 83 | 朱方圆 | 2614057120 | 81.60 | 79.22 | 80.65 | 3 | ||||
| 84 | 唐启卓 | 2614057030 | 81.60 | 78.46 | 80.34 | 4 | ||||
| 85 | 肖文鑫 | 2614057103 | 78.60 | 79.86 | 79.10 | 5 | ||||
| 86 | 麻燕茹 | 2614057122 | 77.80 | 79.72 | 78.57 | 6 | ||||
| 87 | 武冈一中/武冈二中 | 高中生物教师 | 1406 | 2 | 申碧珍 | 2614068015 | 88.15 | 79.40 | 84.65 | 1 |
| 88 | 肖笛 | 2614068103 | 87.75 | 79.64 | 84.51 | 2 | ||||
| 89 | 钟芙蓉 | 2614068201 | 86.00 | 80.96 | 83.98 | 3 | ||||
| 90 | 吴婧雯 | 2614068107 | 84.20 | 80.44 | 82.70 | 4 | ||||
| 91 | 武冈十中 | 高中政治教师 | 1407 | 1 | 彭可 | 2614073020 | 86.45 | 78.50 | 83.27 | 1 |
| 92 | 李淼 | 2614073009 | 83.65 | 79.12 | 81.84 | 2 | ||||
| 93 | 武冈一中/武冈二中/武冈十中 | 高中体育教师 | 1408 | 3 | 龙凯林 | 2614087321 | 84.15 | 79.56 | 82.31 | 1 |
| 94 | 夏盟 | 2614087211 | 82.15 | 79.06 | 80.91 | 2 | ||||
| 95 | 刘浩文 | 2614087217 | 82.35 | 76.10 | 79.85 | 3 | ||||
| 96 | 陈炯汝 | 2614087427 | 78.35 | 78.74 | 78.51 | 4 | ||||
| 97 | 翟永华 | 2614087422 | 79.10 | 缺考 | ||||||
| 98 | 王乐 | 2614087215 | 78.35 | 缺考 | ||||||
| 99 | 武冈二中 | 高中信息技术教师 | 1409 | 1 | 刘孙龙 | 2614097807 | 85.80 | 80.48 | 83.67 | 1 |
| 100 | 刘冰 | 2614097806 | 82.40 | 78.72 | 80.93 | 2 | ||||
| 101 | 武冈二中 | 高中心理健康教师 | 1410 | 1 | 张瑶 | 2614107818 | 81.75 | 80.18 | 81.12 | 1 |
| 102 | 黄妍 | 2614107821 | 77.75 | 78.16 | 77.91 | 2 | ||||
| 103 | 武冈市中医医院 | 中医医师 | 1501 | 1 | 陈璐 | 2615018310 | 80.95 | 77.20 | 79.45 | 1 |
| 104 | 熊星 | 2615018301 | 77.50 | 80.76 | 78.80 | 2 | ||||
| 105 | 武冈市中医医院 | 针灸推拿医师 | 1502 | 1 | 曾雁芳 | 2615028326 | 77.80 | 80.44 | 78.86 | 1 |
| 106 | 刘双燕 | 2615028327 | 74.60 | 80.78 | 77.07 | 2 | ||||
| 107 | 武冈市邓元泰镇中心卫生院 | 临床检验医师 | 1601 | 1 | 姜婷 | 2616018614 | 73.40 | 76.98 | 74.83 | 1 |
| 108 | 廖梓涵 | 2616018607 | 71.65 | 78.22 | 74.28 | 2 | ||||
| 109 | 武冈市稠树塘镇中心卫生院 | 临床医师 | 1701 | 1 | 荆可 | 2617018406 | 85.40 | 80.90 | 83.60 | 1 |
| 110 | 钟林 | 2617018402 | 81.55 | 77.10 | 79.77 | 2 | ||||
| 111 | 武冈市双牌镇卫生院 | 临床检验医师 | 1801 | 1 | 毛权 | 2618018705 | 75.20 | 77.14 | 75.98 | 1 |
| 112 | 邓鼎 | 2618018703 | 72.70 | 78.68 | 75.09 | 2 | ||||
| 113 | 武冈市水浸坪乡卫生院 | 中医医师 | 1901 | 1 | 段丽珊 | 2619018318 | 76.90 | 78.82 | 77.67 | 1 |
| 114 | 刘容 | 2619018314 | 71.95 | 79.44 | 74.95 | 2 | ||||
| 115 | 武冈市晏田乡卫生院 | 中医医师 | 2001 | 1 | 张琳 | 2620018321 | 65.20 | 76.54 | 69.74 | 1 |
| 116 | 刘容艳 | 2620018322 | 60.55 | 78.14 | 67.59 | 2 | ||||
| 117 | 武冈市秦桥镇卫生院 | 临床医师 | 2101 | 1 | 周海明 | 2621018411 | 81.30 | 81.38 | 81.33 | 1 |
| 118 | 李庭摇 | 2621018410 | 82.95 | 76.18 | 80.24 | 2 | ||||
| 119 | 武冈市马坪乡卫生院 | 临床检验医师 | 2201 | 1 | 黄欣 | 2622018730 | 83.45 | 77.18 | 80.94 | 1 |
| 120 | 肖君君 | 2622018811 | 80.75 | 78.26 | 79.75 | 2 | ||||
| 121 | 武冈市邓家铺镇中心卫生院 | 临床医师 | 2301 | 1 | 周李 | 2623018427 | 82.90 | 79.76 | 81.64 | 1 |
| 122 | 熊洁 | 2623018505 | 80.20 | 76.22 | 78.61 | 2 |
原文标题:武冈市2026年事业单位公开招聘面试成绩、综合成绩公示
原文链接:https://www.wugang.gov.cn/wugang/ntjgggs/202607/c268eb863fd5487d8ae2023a7e8112c5.shtml